1.力值傳感器 2kN*2
9.厚度及損失測試 位移精度±0.1mm,加載速度50~250mm/min,
力值加載精度0.1~480N±0.1N
軟硬度測試位移精度 位移精度±0.1mm,加載速度50~250mm/min,
力值加載精度0.1~1300N±0.1N

| ———————產(chǎn)品參數(shù)——————— | ||
| 產(chǎn)品簡介 | ||
床墊滾壓試驗(yàn)機(jī)(三合一)適用適用于強(qiáng)力彈簧床墊、普通彈簧床墊、泡沫床墊、棕纖維彈性床墊的綜合力學(xué)測試。模擬人類睡眠中不斷的翻滾而設(shè)計(jì)的機(jī)器,采用一個(gè)滾動(dòng)式加載模塊水平放置在床墊規(guī)定的加載部位,以一定頻率滾動(dòng),對(duì)床墊進(jìn)行往復(fù)加載,以檢驗(yàn)床墊對(duì)長期重復(fù)性滾動(dòng)載荷的承受能力。其中還配備了包括測高、軟硬度、滾動(dòng)疲勞的測試;符合國家、EN、ASTM(選購)等多個(gè)測試標(biāo)準(zhǔn)要求。 標(biāo)準(zhǔn):QB/T 1952.2-2023、GBT 26706-2011、EN 1957-2012、ASTM F1566-2014(選購)等 | ||
| 主要技術(shù)參數(shù) | ||
1.力值傳感器 2kN*2 9.厚度及損失測試 位移精度±0.1mm,加載速度50~250mm/min, 力值加載精度0.1~480N±0.1N 軟硬度測試位移精度 位移精度±0.1mm,加載速度50~250mm/min, 力值加載精度0.1~1300N±0.1N | ||
| ——————產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖——————— | ||







