霧度計(jì)

———————產(chǎn)品參數(shù)———————
產(chǎn)品簡介
HD-5096霧度儀同時(shí)支持ASTM(美國)和ISO(國際)標(biāo)準(zhǔn),遵循標(biāo)準(zhǔn)為:GB/T 2410、ASTMD1003、ISO13468、ISO14782。滿足CIE-A、CIE-C、CIE-D65三種標(biāo)準(zhǔn)照明光源下的霧度與全透過率測量,擁有開放式的測量區(qū)域,可以滿足任意大小的樣品測量。獨(dú)特的信號處理技術(shù),保證測量結(jié)果不受外界環(huán)境光干擾豎放和橫放兩種測量狀態(tài),怎么方便就怎么測,7英寸觸摸屏操作,安卓操作系統(tǒng),采用LED光源,壽命長,十年無需更換無需預(yù)熱,測試時(shí)間只需1.5秒,體積小,重量輕,方便攜帶。
主要技術(shù)參數(shù)
光源 | CIE-A,CIE-C | CIE-A,CIE-C,CIE-D65 | ||
遵循標(biāo)準(zhǔn) | ASTM D1003/ | D1044,ISO13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08 | ||
測量參數(shù) | ASTM標(biāo)準(zhǔn)下的霧度,透過率 | ASTM和ISO雙標(biāo)準(zhǔn)下的霧度,透過率 | ||
光譜響應(yīng) | CIE光譜函數(shù)Y/V(λ) | |||
光路結(jié)構(gòu) | 0/d | |||
測量口徑 | 21mm | 21mm | 21mm,7mm | |
量程 | 0-100% | |||
分辨率 | 0.01% | |||
重復(fù)性 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | |
樣品大小 | 厚度≤145mm | |||
顯示 | 5英寸TFT液晶屏 | 5英寸TFT液晶屏 | 7英寸觸摸屏,安卓系統(tǒng) | |
存儲數(shù)據(jù) | 10000個(gè)數(shù)值 | 20000個(gè)數(shù)值 | 海量存儲 | |
接口 | USB接口 | |||
電源 | DC12V/3A | |||
工作溫度 | 5~40℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結(jié) | |||
儲藏溫度 | -20℃~45℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結(jié) | |||
體積 | 長X寬X高:310mmX215mmX540mm | |||
重量 | 6kg | |||
標(biāo)配 | PC管理軟件(Haze QC) | |||
選配 | 測量夾具、霧度標(biāo)準(zhǔn)片、定制口徑板 | |||













